Especificaciones
General
Tipo de impresora | Color |
---|---|
Funciones | Impresión, Copia y escaneado, Fax |
Pantalla | Pantalla color táctil |
Tamaño máximo del papel | A4 |
Tamaño de pantalla | 17,6cm |
Clasificación de láser | Producto Láser Clase 1 |
Memoria | 2Gb interno y 8 Gb de almacenamiento externo |
Conectividad
Conectividad | Red cableada |
---|---|
Compatible | AirPrint, Mopria, Brother Print Service Plugin, Brother Apps, Web Connect |
Interfaz local | Hi-Speed USB 2.0 (compatible con USB 3.0), USB 2.0 Host (Frontal|Posterior) |
NFC | Lector NFC integrado. Los NFC estándares soportados incluyen:(ISO14443 Type A) MIFARE Standard/Plus/Ultralight/Ultralight C/DESfire my d move, Tag-it (ISO15693 Type B) |
Interfaz de red cableada | Gigabit Ethernet (10Base-T/100Base-TX/1000Base-T) |
Interfaz de red inalámbrica | Accesorio opcional NC9000w |
Copia
Copia a doble cara automática | Sí |
---|---|
Velocidad de copia color A4 | 40 copias por minuto |
Copia N en 1 | Sí |
Resolución | 600 x 600 ppp |
Velocidad | 40 copias por minuto |
Ratio de ampliación / reducción | Reduce o amplia el tamaño del documento, de 25% a 400%, en incrementos del 1% |
Dimensiones y pesos
Peso | 43.1 kg |
---|---|
Peso | 36.9 kg |
Con caja | 580 x 663,7 x 734mm (An x F x Al) |
Sin caja | 503 x 541 x 586mm (An x F x Al) |
Fax
Módem de fax | 33.6 kbps |
---|---|
Fax por Internet (iFax) | Sí |
PC-Fax | Sí |
BROTHER MFC-L9670CDN
SKU: MFC-L9670CDN